Automatisierung und Mikrosysteme
Ich wünsche einen
Rückruf
Hochpräzise-Glasspritzen mit Tubing-Connector der Firma iLS - die folgenden Größen sind verfügbar:
| Volumen | Max. Druck | ||
|---|---|---|---|
| psi | MPa | bar | |
| 10 µl | 1755 | 12.1 | 121 |
| 25 µl | 1697 | 11.7 | 117 |
| 50µl | 1500 | 10.8 | 108 |
| 100 µl | 1400 | 9.7 | 97 |
| 250 µl | 1100 | 7.7 | 77 |
| 500 µl | 800 | 5.8 | 58 |
| 1.0 ml | 500 | 3.7 | 37 |
| 2.5 ml | 300 | 2.3 | 23 |
| 5.0 ml | 200 | 1.7 | 17 |
| 10.0 ml | 180 | 1.3 | 13 |
| 25 ml | 160 | 1.1 | 11 |
| 50 ml* | 117 | 0.8 | 8.1 |
*50 ml Spritze nur mit Spezial-Spritzenhalterung möglich
Edelstahl Spritzen für höhere Drücke, medienberührende Teile: Edelstahl 1.4301 (Kolben und Zylinder) und FKM (Dichtungen), Verbindung zur Anwendung über UNF 1/4"-28 Außengewinde.
| Volumen | Max. Druck | ||
|---|---|---|---|
| psi | MPa | bar | |
| 2.5 ml | 2828 | 19.5 | 195 |
| 10 ml | 725 | 5 | 50 |
| 25 ml | 290 | 2 | 20 |
| 50 ml | 145 | 1 | 10 |
Edelstahl Hochdruckspritzen, medienberührende Teile: Edelstahl 316 (Kolben) und Viton (Dichtungen), Verbindung zur Anwendung über Swagelog Fittings.
| Volumen | Max. Druck | ||
|---|---|---|---|
| psi | MPa | bar | |
| 2.5 ml | 7396 | 51 | 510 |
| 10 ml | 1740 | 12 | 120 |
| 20 ml | 725 | 5 | 50 |
| 50 ml | 362 | 2.5 | 25 |
| 100 ml | 174 | 1.2 | 12 |